碳布碳纤维原料力学指标 | ||||
性能项目 | 纤维类别 | 抗拉强度 (Mpa) | 弹性模量 (Mpa) | 伸长率 (%) |
碳纤维丝 | 高强度I级 | ≥4900 | ≥2.4X10^5 | ≥2.0 |
高强度II级 | ≥4100 | ≥2.1X10^5 | ≥1.8 |
碳纤维布力学性能指标 | ||||||
产品型号 | 强度级别 | 克重 (g/㎡) | 理论厚度 (mm) | 抗拉强度 (MPa) | 弹性模量 (GPa) | 伸长率 (%)SHB |
Ⅰ-200 | 高强Ⅰ级 | 200 | 0.111 | ≥3400 | ≥230 | ≥1.6 |
Ⅰ-300 | 高强Ⅰ级 | 300 | 0.167 | ≥3400 | ≥230 | ≥1.6 |
Ⅱ-200 | 高强Ⅱ级 | 200 | 0.111 | ≥3000 | ≥200 | ≥1.5 |
Ⅱ-300 | 高强Ⅱ级 | 300 | 0.167 | ≥3000 | ≥200 | ≥1.5 |
一级200g碳纤维布